Latest Solar Panel Prices in Pakistan
Discover the latest solar panel prices in Pakistan. Get daily updates on top brands and specifications to help you make informed decisions for your solar energy needs.

A Grade Solar Panels Price
A Grade solar panels are the highest quality solar products available, known for their exceptional efficiency and durability. Typically achieving efficiency rates over 20%, these panels are made from high-purity silicon and undergo rigorous quality control. With a lifespan exceeding 25 years and excellent performance in various conditions.
A Grade solar panels offer a reliable investment for both residential and commercial applications. Their superior quality often comes with extensive warranties, making them a smart choice for maximizing energy production and long-term savings.
Brand & Specifications | Watt | Price Per Watt | Panel Price |
---|---|---|---|
LONGI HI-MO 10 N-TYPE MONOFICIAL | 475-670 WATT | Rs. 33/- | Rs. 15,675 – 22,110 |
LONGI HI-MO 9 N-TYPE BIFICIAL | 625-660 WATT | Rs. 33/- | Rs. 20,625 – 21,780 |
LONGI HI-MO 7 N-TYPE BIFICIAL | 585-620 WATT | Rs. 30.50/- | Rs. 17,842 – 18,910 |
LONGI HI-MO 6 P-TYPE BIFICIAL | 455-630 WATT | Rs. 29/- | Rs. 13,195 – 18,270 |
LONGI HI-MO 6 P-TYPE MONOFICIAL | 415-600 WATT | Rs. 28/- | Rs. 11,620 – 16800 |
LONGI HI-MO 5 P-TYPE MONOFICIAL | 540-560 WATT | Rs. 27.50/- | Rs. 14,850 – 15,400 |
JA SOLAR DEEPBLUE 3.0 P-TYPE MONOFACIAL | 540-585 WATT | Rs. 27/- | Rs. 14,580 – 15,795 |
JA SOLAR DEEPBLUE 3.0 P-TYPE BIFACIAL | 535-580 WATT | Rs. 27.50/- | Rs. 14,712.5 – 15,950 |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL | 435-650 WATT | Rs. 30/- | Rs. 13,050 – 19,500 |
CANADIAN SOLAR N-TYPE BIFACIAL | 430-720 WATT | Rs. 31/- | Rs. 13,330 – 22,320 |
CANADIAN SOLAR N-TYPE MONOFACIAL | 490-630 WATT | Rs. 30/- | Rs. 14,700 – 18,900 |
CANADIAN SOLAR P-TYPE BIFACIAL | 530-670 WATT | Rs. 29/- | Rs. 15,370 – 19,430 |
CANADIAN SOLAR P-TYPE MONOFACIAL | 535-675 WATT | Rs. 28.50/- | Rs. 15,247.5 – 19,237.5 |
JINKO SOLAR TIGER NEO N-TYPE MONOFAIAL | 430-635 WATT | Rs. 29/- | Rs. 12,470 – 18,415 |
JINKO SOLAR TIGER NEO N-TYPE BIFACIAL | 425-650 WATT | Rs. 30/- | Rs. 12,750 – 19,500 |
TRINA SOLAR VERTEX N N-TYPE BIFACIAL | 595-720 WATT | Rs. 30/- | Rs. 17,850 – 21,600 |
TRINA SOLAR VERTEX N N-TYPE MONOFACIAL | 420-445 WATT | Rs. 29/- | Rs. 12,180 – 12,905 |
CROWN SOLAR BIFACIAL SERIES N-TYPE BIFACIAL | 565-590 WATT | Rs. 29/- | Rs. 16,385 – 17,110 |
CRWON SOLAR N-TYPE MONOFACIAL | 565-590 WATT | Rs. 28/- | Rs. 15,820 – 16,520 |
INVEREX MUSTANG SERIES P-TYPE MONOFACIAL | 530-550 WATT | Rs. 26/- | Rs. 13,780 – 14,400 |
INVEREX MUSTANG SERIES N-TYPE BIFACIAL | 565-585 WATT | Rs. 27.50/- | Rs. 15,537 – 16,087 |
Longi Solar Panels Variations
LONGI Green Energy Technology, established in 2000 and based in Xi’an, China, is a top-tier manufacturer of solar panels. With production facilities across China, Malaysia, and India, LONGI is dedicated to innovation in photovoltaic (PV) technology.
LONGI continuously enhances its solar panel offerings. The recent launch of the Hi-Mo X6 PV cell and the upcoming Hi-Mo X6 Max and Hi-Mo 9 models promise improved conversion efficiency and dust resistance, catering to the needs of diverse users.
The company focuses heavily on R&D to enhance solar technology, particularly in producing high-performance mono PERC cells. LONGI’s commitment to sustainability is evident in its manufacturing processes and product offerings.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
LONGI SOLAR HI-MO X10 SCIENTIST N-TYPE MONOFACIAL (LR7-54HVH) | 495-505 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X10 SCIENTIST N-TYPE MONOFACIAL (LR7-72HVH) | 655-670 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X10 EXPLORER N-TYPE MONOFICIAL (LR7-72HVH) | 630-650 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X10 EXPLORER N-TYPE MONOFICIAL (LR7-54HVH) | 475-490 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X10 GUARDIAN N-TYPE MONOFICIAL (LR7-72HVHF) | 640-670 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO 9 N-TYPE BIFICIAL (LR7-72HYD) | 625-660 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO 7 N-TYPE BIFICIAL (LR7-72HGD) | 585-620 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX EXPLORER P-TYPE (LR7-54HTH) | 455-465 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX EXPLORER P-TYPE (LR7-72HTH) | 605-615 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX SCIENTIST P-TYPE (LR7-54HTH) | 470-475 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX SCIENTIST P-TYPE (LR7-72HTH) | 620-630 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX GUARDIAN P-TYPE (LR7-72HTDR) | 600-625 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX GUARDIAN P-TYPE (LR7-72HTHF) | 605-630 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 MAX GUARDIAN P-TYPE (LR7-54HTHF) | 455-475 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 SCIENTIST P-TYPE (LR5-72HTH) | 590-600 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 SCIENTIST P-TYPE (LR5-54HTH) | 445-455 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 SCIENTIST P-TYPE (LR5-54HTB) | 440-450 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 EXPLORER P-TYPE (LR5-72HTD) | 560-585 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 EXPLORER P-TYPE (LR5-72HTH) | 565-585 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 EXPLORER P-TYPE (LR5-66HTH) | 520-540 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 EXPLORER P-TYPE (LR5-54HTH) | 420-440 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 EXPLORER P-TYPE (LR5-54HTB) | 415-435 WATT |
LONGI SOALR HI-MO X6 EXPLORER P-TYPE (LR5-72-HTH) | 565-585 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 GUARDIAN P-TYPE (LR5-72HTHF) | 565-600 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 GUARDIAN P-TYPE (LR5-72HTDR) | 565-590 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO X6 ARTIST P-TYPE (LR5-54HTDB) | 420-435 WATT |
LONGI SOLAR HI-MO 5 P-TYPE MONOFICIAL (LR5-72HBD) | 540-560 WATT |
JA Solar Panels Variations
JA Solar, founded in 2005 in Beijing, China, is a prominent manufacturer in the solar industry, boasting a capacity rating of 166 GW and generating 73 billion Chinese Yen in revenue. The company operates in approximately 135 countries.
JA Solar is well-regarded for its quality and reliability. Its panels are competitively priced, making them an attractive choice for consumers, particularly in markets like Pakistan.
The company has a strong emphasis on innovation and efficiency, producing a range of products that cater to residential, commercial, and utility-scale applications. JA Solar is also known extensive global distribution network.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
JA SOLAR DEEPBLUE 3.0 P-TYPE MONOFACIAL (JAM72S30 LR) | 560-585 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 3.0 P-TYPE BIFACIAL (JAM72D30 LB) | 555-580 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 3.0 P-TYPE MONOFACIAL (JAM72S30 MR) | 540-565 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 3.0 P-TYPE BIFACIAL (JAM72D30 MB) | 535-560 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM72D42 LB) | 625-650 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM72D40 LB) | 590-615 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM66D42 MB) | 580-605 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM66D45 LB) | 605-630 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM54D40 LB) | 435-460 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM72D40 MB) | 580-605 WATT |
JA SOLAR DEEPBLUE 4.0 N-TYPE BIFACIAL (JAM50D42 LB) | 515-595 WATT |
Canadian Solar Panels Variations
Canadian Solar founded in 2001 and headquartered in Ontario, Canada, Canadian Solar Inc. is a leading manufacturer of solar solutions. The company went public on NASDAQ in 2006 and has established a strong global presence in the photovoltaic (PV) market.
They have a strong global presence, having delivered over 43 GW of solar modules worldwide. Canadian Solar is recognized for its reliability, efficiency, and extensive R&D efforts, which have led to numerous awards for performance and bankability.
Canadian Solar is recognized as one of the top solar panel companies in Pakistan. In recent years, prices have decreased significantly, making these panels more accessible to consumers.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU7 N-TYPE BIFACIAL | 690-720 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU7 N-TYPE BIFACIAL CS7L | 620-650 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU6 N-TYPE BIFACIAL CS6/2-66TB | 600-630 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU6 N-TYPE BIFACIAL CS6.2-66TB ANTI DUST | 600-630 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU6 N-TYPE BIFACIAL CS6.2-72TB | 595-625 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU6 N-TYPE BIFACIAL CS6W | 565-595 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPBIHIKU6 N-TYPE BIFACIAL CS6.1-60TB | 490-515 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 N-TYPE BIFACIAL CS6.1-54TB | 430-460 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 N-TYPE MONOFACIAL CS6.2-54TM | 490-520 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 N-TYPE MONOFACIAL CS6.2-48TD | 440-470 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 N-TYPE MONOFACIAL CS6.2-66TM | 605-635 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 N-TYPE MONOFACIAL CS6.1-72TD | 600-630 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 N-TYPE MONOFACIAL CS6.1-54TD | 445-470 WATT |
CANADIAN SOLAR BIHIKU7 P-TYPE BIFACIAL CS7N | 640-670 WATT |
CANADIAN SOLAR BIHIKU6 P-TYPE BIFACIAL CS6W | 530-555 WATT |
CANADIAN SOLAR HIKU7 P-TYPE MONOFACIAL CS7N | 645-675 WATT |
CANADIAN SOLAR HIKU6 P-TYPE MONOFACIAL CS6W | 535-560 WATT |
CANADIAN SOLAR TOPHIKU6 (ALL BLACK) N-TYPE MONOFACIAL CS6.2 | 430-455 WATT |
Jinko Solar Panels Variations
JinkoSolar, founded in 2006 in Shangrao, China, has risen to prominence as one of the world’s leading solar panel manufacturers. The company has achieved significant milestones, including surpassing 200 GW in total solar module shipments by 2023. This impressive achievement solidifies Jinko’s position at the forefront of the global solar industry.
Jinko is known for its high-efficiency modules. The company has consistently broken efficiency records and offers a wide range of products suitable for various applications.
Jinko panels are recognized for their durability and performance in diverse environmental conditions.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
JINKO SOLAR TIGER NEO 48HL4M-DB N-TYPE MONO FACIAL | 450-475 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 48HL4M-DV N-TYPE MONO FACIAL | 450-475 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 54HL4R-B N-TYPE MONO FACIAL | 430-455 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 54HL4R-(V) N-TYPE MONO FACIAL | 435-460 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 60HL4-V N-TYPE MONO FACIAL | 490-515 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 66HL4M-(V) N-TYPE MONOFACIAL | 610-635 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 72HL4-(V) N-TYPE MONOFACIAL | 580-605 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 54HL4R-BDB N-TYPE BIFACIAL | 425-450 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 66HL4M-BDV N-TYPE BIFACIAL | 605-630 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 66HL4M-BDV N-TYPE BIFACIAL | 625-650 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 72HL4-BDV N-TYPE BIFACIAL | 575-600 WATT |
JINKO SOLAR TIGER NEO 78HL4-BDV N-TYPE BIFACIAL | 625-650 WATT |
Trina Solar Panels Variations
Trina Solar, founded in 1997 by Gao Jifan in China, is a leading manufacturer of photovoltaic (PV) products. With over 160 global customers and a total capacity rating of 170 GW, Trina Solar has set 25 world records in solar cell efficiency and module power, establishing itself as a strong competitor in the solar market.
Trina solar panels are favored in Pakistan for their affordability and high performance under various environmental conditions.
The company has a strong focus on innovation, producing bifacial panels and smart energy solutions. Trina is also recognized for its commitment to sustainability and has achieved significant milestones in solar cell efficiency.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
TRINA SOLAR VERTEX N N-TYPE BIFACIAL TSM-NEG21C.20 | 695-720 WATT |
TRINA SOLAR VERTEX N N-TYPE BIFACIAL TSM-NE19RC | 595-620 WATT |
TRINA SOLAR VERTEX N N-TYPE MONOFACIAL TSM-NE09RH.05 | 420-445 WATT |
Crown Solar Panels Variations
Crown Solar Panels are a prominent option in Pakistan’s solar energy market, recognized for their high efficiency and robust performance. These panels deliver power outputs between 575W and 590W and come with an impressive 30-year linear power warranty, ensuring long-term reliability.
The accompanying Crown inverters, such as the Elego 6KW and Nova 9.8KW, utilize pure sine wave technology and Maximum Power Point Tracking (MPPT) to optimize energy conversion. Their user-friendly interfaces and built-in WiFi for remote monitoring enhance usability.
Crown Solar Panels not only help reduce electricity costs but also provide a sustainable energy solution that contributes to environmental conservation. By investing in these solar systems, users can enjoy significant savings on energy bills while promoting a greener future.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
CROWN SOLAR VISTA N-TYPE MONOFACIAL | 575-590 WATT |
CROWN SOLAR TIGER P-TYPE MONOFACIAL | 180-200 WATT |
CROWN BIFACIAL N-TYPE BIFACIAL | 565-590 WATT |
CROWN SOLAR TOPCON N-TYPE MONOFACIAL | 565-590 WATT |
Inverex Solar Panels Variations
Inverex is a prominent solar energy solutions provider in Pakistan, known for delivering high-quality solar panels and systems. Inverex Solar Panels deliver up to 21% efficiency, ensuring optimal energy conversion. Designed for durability, they last 25 to 30 years and come with a warranty of 10 to 25 years.
With advanced anti-PID technology, they perform well even in low light. These panels not only reduce your carbon footprint but also offer significant savings on electricity bills, making them a smart, sustainable choice for homes and businesses.
The company focuses on affordable solar power systems that cater to local needs, including off-grid solutions. Inverex is known for its customer service and support within Pakistan’s growing renewable energy sector.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
INVEREX MUSTANG SERIES P-TYPE MONOFACIAL | 530-550 WATT |
INVEREX MUSTANG SERIES N-TYPE BIFACIAL | 565-585 WATT |
Astronergy Solar Panels Variations
Astronergy is a leading solar energy provider known for its high-efficiency solar panels. The Astronergy 585W N-Type Bi-Facial Solar Panel features advanced N-type technology and a bi-facial design, capturing sunlight from both sides for enhanced energy output. With efficiencies reaching up to 23.2%, these panels are ideal for residential and commercial use.
Built for durability, Astronergy panels come with a 15-year product warranty and a power warranty ensuring at least 84.8% output after 25 years. Their innovative design, including TOPCon technology, minimizes performance degradation, making them a smart investment for sustainable energy.
Astronergy’s versatile solar solutions cater to various applications, from utility-scale projects to rooftop installations, solidifying their reputation as a reliable choice in the renewable energy market.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH N-TYPE BIFACIAL | 695-720 WATT |
ASTRO ENERGY N7 CHSM66RN(DG)/F-BH N-TYPE BIFACIAL | 605-630 WATT |
ASTRO ENERGY N7S CHSM54RNS(DG)/F-BH N-TYPE BIFACIAL | 445-465 WATT |
ASTRO ENERGY N7S CHSM54RNS(DG)(BLH)/F-BH N-TYPE BIFACIAL | 440-460 WATT |
ASTRO ENERGY N7S CHSM54RNS(DG)/F-BH N-TYPE BIFACIAL BLACK GRID | 440-460 WATT |
ASTRO ENERGY N5 CHSM78N(DG)/F-BH N-TYPE BIFACIAL | 625-650 WATT |
ASTRO ENERGY N5 CHSM72N-HC N-TYPE MONOFACIAL | 585-605 WATT |
ASTRO ENERGY N5 CHSM72N(DG)/F-BH N-TYPE BIFACIAL | 580-600 WATT |
Risen Solar Panels Variations
Risen Energy is a leading manufacturer of high-quality solar panels, renowned for their efficiency and durability. Utilizing advanced PERC (Passivated Emitter Rear Cell) technology, Risen panels deliver impressive outputs ranging from 580W to 600W, ensuring optimal energy conversion.
Risen panels are also corrosion-resistant, making them suitable for various climates. With strong support programs for partners and customers, Risen Energy is a smart choice for reliable solar solutions in residential and commercial applications.

Brand & Specifications | Watt |
---|---|
RISEN SOLAR HYPER-ION PRO RSM132-8-720-740BGHDG N-TYPE BIFACIAL | 720-740 WATT |
RISEN SOLAR HYPER-ION PRO RSM132-8-700-715BGHDG N-TYPE BIFACIAL | 700-715 WATT |
RISEN SOLAR TOPCON RSM132-11-605-630BNDG N-TYPE BIFACIAL | 605-630 WATT |
RISEN SOLAR TOPCON RSM108-11-490-515BNDG N-TYPE BIFACIAL | 490-515 WATT |
RISEN SOLAR TOPCON RSM96-11-435-455BNDG N-TYPE BIFACIAL | 435-455 WATT |
Frequently Asked Questions
We pride ourselves on being educators, not salespeople. So, we’re here to answer any questions you have.